|
Miniabsetz-Container | 2 m³ | Länge | 2,20 m | hat keine Klappe | |
| Breite | 1,30 m | |||||
| Höhe | 0,90 m | |||||
|
Miniabsetz-Container | 3 m³ | Länge | 2,30 m | hat keine Klappe | |
| Breite | 1,50 m | |||||
| Höhe | 1,30 m | |||||
|
Miniabsetz-Container (Deckel) | 3 m³ | Länge | 2,40 | nicht für sperrige Abfälle geeignet | |
| Breite | 1,55 | |||||
| Höhe | 1,40 | |||||
|
Absetz-Container (flach) | 3 m³ | Länge | 2,60 m | eine Seite flache Kante | |
| Breite | 1,80 m | |||||
| Höhe | 1,00 m | |||||
|
Absetz-Container | 5 m³ | Länge | 3,60 m | keine Klappe, keinen Deckel | |
| Breite | 1,80 m | |||||
| Höhe | 1,10 m | |||||
|
Absetz-Container (hoch) | 7 m³ | Länge | 3,70 m | keine Klappe, keinen Deckel | |
| Breite | 1,80 m | |||||
| Höhe | 1,20 m | |||||
|
Absetz-Container (Klappe) | 7 m³ | Länge | 3,70 m | eine Seite zum aufklappen | |
| Breite | 1,80 m | |||||
| Höhe | 1,20 m | |||||
|
Absetz-Container (Deckel) | 7 m³ | Länge | 3,70 m | mit 2 Deckel – nicht für sperrige Abfälle | |
| Breite | 1,80 m | |||||
| Höhe | 1,55 m | |||||
|
Absetz-Container | 10 m³ | Länge | 4,30 m | nicht für Bauschutt, Aushub | |
| Breite | 1,80 m | |||||
| Höhe | 1,70 m | |||||
|
Abroll-Container (Türen) | 10 m³ | Länge | 6,00 m | mit 2 Türen | |
| Breite | 2,25 m | |||||
| Höhe | 0,75 m | |||||
|
Abroll-Container (Türen) | 20 m³ | Länge | 6,00 m | mit 2 Türen – nicht für Beton, Bauschutt, Aushub | |
| Breite | 2,25 m | |||||
| Höhe | 1,75 m | |||||
|
Abroll-Container | 32 m³ | Länge | 6,00 m | mit 2 Türen – nicht für Beton, Bauschutt, Aushub, Asbest | |
| Breite | 2,25 m | |||||
| Höhe | 2,50 m | |||||
|
Abroll-Container | Presse | Länge | 6,70 | für Pappe + Papier | |
| Breite | 2,50 | |||||
| Höhe | 2,70 |














